| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 19 | Callan | Baker | F |
| 34 | Chase | Brezovec | G |
| 24 | Brantley | Colgan | F |
| 28 | Cole | Conrad | F |
| 22 | Declan | DeMarco | D |
| 78 | Addikin | Garbarino | F |
| 98 | Lincoln | Hillsberry | F |
| 7 | Ian | Landrin | D |
| 15 | Aiden | Pavlik | D |
| 12 | Max | Piper | F |
| 1 | Cole | Potoczny | F |
| 13 | Collin | Rabideau | F |
| 43 | Connor | Stere | D |
| 58 | Mason | Stere | D |
| 17 | Karter | Weidlein | F |
| 68 | Easton | Wenzel | F |
| 18 | Everett | Williams | D |
| 8 | Kielan | Williams | F |
| 88 | Kellan | Yingling | F |
| 82 | Owen | Zoldey | F |
