| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | May 3, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Extra-Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | May 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Sunday | July 5, 2026 | 3:30 PM | 4:15 PM | Training | Galactic Ice | |
| Sunday | July 5, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 7, 2026 | 4:30 PM | 5:20 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 7, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | July 9, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | July 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | July 12, 2026 | 3:30 PM | 4:15 PM | Training | Galactic Ice | |
| Sunday | July 12, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 14, 2026 | 4:30 PM | 5:20 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 14, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | July 16, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | July 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | July 19, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Training | Galactic Ice | |
| Sunday | July 19, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 21, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 21, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | July 23, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | July 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | July 26, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Training | Galactic Ice | |
| Sunday | July 26, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | July 30, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | July 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | July 31, 2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | Other | 1100 Drummers Ln | |
| Sunday | August 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | August 6, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | August 9, 2026 | 3:15 PM | 3:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Sunday | August 9, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Training | Galactic Ice | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Galactic Ice | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Saturday | August 15, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Westmoreland Eagles 14U AA |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | August 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | August 21, 2026 | 8:45 AM | 10:00 AM | Game | Ice Line | vs. Team Philadelphia |
| Friday | August 21, 2026 | 5:50 PM | 7:05 PM | Game | Oaks Center Ice | vs. Philadelphia Blazers |
| Saturday | August 22, 2026 | 9:35 AM | 10:50 AM | Game | Ice Line | vs. Valley Forge Colonials |
| Saturday | August 22, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Genesis Hockey Club |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | August 24, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Saturday | August 29, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Armstrong Arrows 14U AA |
| Saturday | August 29, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Armstrong Arrows 14U AA |
| Sunday | August 30, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Palmer Imaging Arena | @ Allegheny Badgers 14U AA |
| Sunday | August 30, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Palmer Imaging Arena | @ Allegheny Badgers 14U AA |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | August 31, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | September 4, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:20 PM | 1:35 PM | Game | Frozen Pond Arena | @ PHA Icemen 14U AA |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Frozen Pond Arena | @ PHA Icemen 14U AA |
| Monday | September 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | September 14, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Other | Galactic Ice | |
| Monday | September 21, 2026 | TBD | TBD | Other | Buffalo | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | September 21, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | September 28, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | October 2, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Other | Galactic Ice | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Pittsburgh Aviators 14U AA |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Pittsburgh Aviators 14U AA |
| Monday | October 12, 2026 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | October 16, 2026 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Saturday | October 17, 2026 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Sunday | October 18, 2026 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Other | Galactic Ice | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:40 PM | 2:55 PM | Game | Baierl Toyota Ice Complex | @ North Pittsburgh Wildcats |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:25 PM | 7:40 PM | Game | Baierl Toyota Ice Complex | @ North Pittsburgh Wildcats |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Galactic Ice | vs. PHA Icemen 14U AA |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | Galactic Ice | vs. PHA Icemen |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Galactic Ice | vs. Reston Raiders 14U AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Reston Raiders 14U AA |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice Line | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice Line | |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Other | Ice Line | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:40 PM | 2:55 PM | Game | Rockville Ice Arena | @ Montgomery Ice Devils |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:10 PM | 9:25 PM | Game | SkateQuest | @ Reston Raiders |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | SkateQuest | @ Reston Raiders |
| Monday | December 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Other | Buffalo | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Other | Buffalo | |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Other | Buffalo | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Galactic Ice | vs. Allegheny Badgers |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. Allegheny Badgers |
| Monday | December 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Monday | December 28, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Galactic Ice | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Galactic Ice | |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | Pittsburgh | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | Pittsburgh | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Other | Pittsburgh | |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Galactic Ice | vs. North Pittsburgh Wildcats 14U AA |
| Sunday | January 24, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Galactic Ice | vs. North Pittsburgh Wildcats 14U AA |
| Thursday | January 28, 2027 | TBD | TBD | Other | Port Huron | |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Port Huron | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Port Huron | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Other | Port Huron | |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Columbus Capitals |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:40 PM | 5:55 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Columbus Capitals |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Taft Coliseum | @ Columbus Jr. Blue Jackets |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:25 PM | 3:40 PM | Game | Taft Coliseum | @ Columbus Jr. Blue Jackets |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Other | Boston | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Boston | |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Other | Boston | |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Boston |
